Chapter 2 Energy Services in Buildings
2.1 Energy in Buildings
2.1.1 Final energy consumption by sector and buildings energy mix, 2010
Buildings are a major end-use in global energy markets and need to be a strong component of any country’s plan to save energy.
2.1.2 Economic life spans of energy-consuming equipment and infrastructure
As the building stock is very long-lived, action on appliances, equipment and systems is the key to achieving early low-cost CO2 emissions reduction.
2.1.3 Distributed Energy Resources
2.1.5 Energy use for power generation and total final electricity demand, 2010
Electricity savings in the buildings sector will translate into even greater savings in primary energy use in the power sector.
2.1.6 Buildings end-use energy consumption, 2010
2.1.6.1 Energy use in moderate and warm climate countries 57 EJ
About 70% of buildings energy consumption is for heating and appliances in cold climates, and for water heating and cooking in moderate and warm climates.
2.1.6.2 Energy use in cold climate countries 60 EJ
2.1.7 Global buildings energy consumption by energy source and direct CO2 emissions
The residential sub-sector consumes about three-quarters of the total energy used in the buildings sector.
2.1.7.1 Global buildings energy consumption by energy source per region
{width=100%}
Source: IEA Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050 Chapter 1, figure 8
2.2 Buildings sector energy consumption by energy source
Despite the growing importance of electricity, biomass and waste remain key energy sources for non-OECD countries.
2.2.1 Contribution of CO2 emissions reduction options between the 6DS and 2DS
Improvements in the buildings envelope and energy savings in cooking, lighting and appliances dominate total CO2 reductions.
2.2.2 Average house size in relation to GDP per capita in the 2DS
Despite the increase in house size, residential energy intensity will be lower in 2050 in the 2DS than it currently is.
2.2.3 Residential sub-sector energy consumption by end-use and intensity for selected countries
Most reductions in energy consumption are from space heating in OECD countries and cooking in non-OECD countries.
2.2.3.1 Residential sub-sector energy consumption by end-use and intensity for selected countries
Most reductions in energy consumption are from space heating in OECD countries and cooking in non-OECD countries.
2.2.3.2 OECD
2.2.3.3 Non-OECD
2.2.4 Energy and CO2 emissions savings from 6DS to 2DS in the residential sub-sector
All options need to be tapped to achieve the reductions envisaged in the 2DS.
2.3 Services sub-sector energy consumption by end-use and intensity for selected countries
The strong increase in floor area in non-OECD countries will drive the doubling in energy consumption between 2010 and 2050 in the 2DS.
2.3.0.1 OECD
2.3.1 Contribution of CO2 emissions reduction options
####OECD
2.3.1.1 Non OECD
2.3.2 Energy and CO2 emissions savings from 6DS to 2DS in the services sub-sector
Most of the savings in the services sub-sector will be from the energy efficiency improvements in other equipment used.
2.3.2.1 Energy savings from 6DS to 2DS
2.3.2.2 Emissions savings from 6DS to 2DS
2.3.3 Additional investment needs and cumulative energy savings by end-use
Investments in cooking and water heating yield the quickest payback, while those for building envelope improvements and appliances require longer payback times.
2.4 Electricity Consumption (Comparison)
Each building has different consumption patterns. For example (in total kWh):
A Library;
An Elementary School and,
the City Hall
Location: Lisbon
Timestamp: Jan/13 - Jan/2016 (15 mn)
You can explore the different patterns, daily (min 15 mn readings), weekly (where you can clearly see the weekdays from the weekends, holidays, winter from summer and so on.
E.g in the chart below the electricity consumption of 3 buildings:
Electricity Consumption Comparison
2.5 Survey on energy consumption in households - 2010 (Portugal)
Summary
This publication presents the main statistical findings from the 2010 Survey on Energy Consumption in Households which, through a collection of basic data on the energy consumption of the domestic sector in Portugal, resulted in widespread statistical data that allows an up to date information about consumption of the various sources of energy within this sector, as well as its breakdown by final use (household heating and cooling, water heating, kitchen, etc.) and household expenditure related to energy consumption.
Source INE direct link to dataset
2.5.1 Caracterização do parque habitacional por ano de construção - Portugal, 2010
2.5.2 Caracterização dos alojamentos por tipologia de área urbana - Portugal, 2010
Tipologia_de_Áreas_Urbanas | Nº de alojamentos | Nº de indivíduos | Ocupação média ind/aloj | Área total m2 | Área média m2/aloj |
Total | 3932010.0 | 10637713.0 | 2.7 | 419240807.0 | 107.0 |
Área_Mediamente_Urbana | 653754.0 | 1923473.0 | 2.9 | 77814516.0 | 119.0 |
Área_Predominantemente_Rural | 539482.0 | 1408546.0 | 2.6 | 57463085.0 | 107.0 |
Área_Predominantemente_Urbana | 2738774.0 | 7305694.0 | 2.7 | 283963206.0 | 104.0 |
Moradia | 2019829.0 | 5586869.0 | 2.7 | 234409077.0 | 116.0 |
Área_Mediamente_Urbana.1 | 545915.0 | 1599173.0 | 2.9 | 66944732.0 | 123.0 |
Área_Predominantemente_Rural.1 | 474038.0 | 1237464.0 | 2.6 | 51254074.0 | 108.0 |
Área_Predominantemente_Urbana.1 | 999876.0 | 2750232.0 | 2.8 | 116210271.0 | 116.0 |
Apartamento | 1912181.0 | 5050844.0 | 2.7 | 184831730.0 | 97.0 |
Área_Mediamente_Urbana.2 | 107840 | 324300 | 3 | 10869783 | 101 |
Área_Predominantemente_Rural.2 | 65444.0 | 171082.0 | 2.6 | 6209012.0 | 95.0 |
Área_Predominantemente_Urbana.2 | 1738898.0 | 4555462.0 | 2.6 | 167752935.0 | 96.0 |
2.5.3 Condições de habitabilidade dos alojamentos - Portugal, 2010
Condições | Condições de habitabilidade | Nº de alojamentos | % |
Água | NA | NA | NA |
Alojamentos_com_água_canalizada | 3909.0 | 825.0 | 99.4 |
Alojamentos_com_água_canalizada_ligada_a_rede_pública | 3428.0 | 951.0 | 87.7 |
Alojamentos_com_água_quente_canalizada | 3812.0 | 882.0 | 97.5 |
Gás | NA | NA | NA |
Alojamentos_com_Gás | 3753.0 | 889.0 | 95.5 |
Alojamentos_com_ligação_a_rede_de_Gás_Natural | 790.0 | 615.0 | 21.1 |
Alojamentos_com_GPL_Canalizado | 388.0 | 95.0 | 10.3 |
Alojamentos_com_GPL_Garrafa | 2644.0 | 744.0 | 70.5 |
Electricidade | NA | NA | NA |
Alojamentos_com_ligação_à_rede_pública_de_electricidade | 3926.0 | 201.0 | 99.9 |
2.5.4 Tipologia de vidros por orientação de fachadas - Portugal, 2010
Tipologia | Vidros_simples | Vidros_duplos_sem_corte_térmico | Vidros_duplos_com_corte_térmico | Total |
---|---|---|---|---|
Nº de alojamentos | 1982799.0 | 495894.0 | 184583.0 | 2628355 |
Área média dos vidros | 75.4 | 18.9 | 7.0 | NA |
Nº de alojamentos | 4.5 | 6.3 | 7.2 | NA |
Área média dos vidros | 1968296.0 | 620719.0 | 164313.0 | 2723648 |
Nº de alojamentos | 72.3 | 22.8 | 6.0 | NA |
Área média dos vidros | 4.5 | 6.5 | 5.5 | NA |
Nº de alojamentos | 1915448.0 | 604934.0 | 160542.0 | 2648641 |
Área média dos vidros | 72.3 | 22.8 | 6.1 | NA |
Nº de alojamentos | 4.3 | 6.0 | 5.3 | NA |
2.5.5 N.º de alojamentos com isolamento - Portugal, 2010
Isolamento | Paredes_exteriores_com_isolamento | Cobertura_do_alojamento_com_isolamento |
---|---|---|
Localização do isolamento | 828494.0 | 434099.0 |
Nº de alojamentos % | 21.1 | 17.1 |
2.5.6 Consumo e despesa total com energia no alojamento e no transporte - Portugal e NUTS I, 2010
Portugal | Alojamento | Transporte | Total |
---|---|---|---|
Consumo total tep | 2.916026e+06 | 2.985998e+06 | 5.902024e+06 |
Consumo total GJ | 1.220788e+08 | 1.250178e+08 | 2.470966e+08 |
Despesa total € | 3.304280e+09 | 3.940976e+09 | 7.245257e+09 |
Consumo (tep) por alojamento (1) | 7.420000e-01 | 7.590000e-01 | 1.501000e+00 |
Consumo (GJ)por alojamento (1) | 3.100000e+01 | 3.180000e+01 | 6.280000e+01 |
Despesa (€) por alojamento(1) | 8.400000e+02 | 1.002000e+03 | 1.843000e+03 |
- Os rácios foram calculados tendo por base o número total de alojamentos em Portugal (3 932 010 alojamentos), no Continente (3 773 956 alojamentos), na RAA (77 222 alojamentos) e na RAM (80 832 alojamentos).
Fonte: INE/DGEG - Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico (2010)
2.5.7 Consumo e despesa com energia no alojamento por tipo de fonte - Portugal, 2010
Fonte | N.º de alojamentos que consomem energia | Consumo total | unidades | tep | € | tep/ alojamento | GJ/ alojamento | €/ alojamento |
Electricidade | 3927733 | 14442104354 | kWh | 1242021 | 2056019558 | 0.316 | 13.2 | 523 |
Lenha | 1576694 | 2802729941 | kg | 705875 | 113924402 | 0.448 | 18.7 | 171 |
GPL_Garrafa_Butano | 2206050 | 360531 | t | 396115 | 570930745 | 0.18 | 7.5 | 259 |
GPL_Garrafa_Propano | 463453 | 79857 | t | 87738 | 144385726 | 0.189 | 7.9 | 312 |
Gás_Natural | 780442 | 3064031852 | kWh | 263507 | 193965092 | 0.338 | 14.1 | 249 |
GPL_Canalizado | 380838 | 64280223 | kg | 70625 | 112990922 | 0.185 | 7.8 | 297 |
Gasóleo_Aquecimento | 142462 | 146347071 | l | 124636 | 105291237 | 0.905 | 36.6 | 765 |
Solar_Térmico | 68824 | 19105 | tep | 19105 | NA | 0.278 | 11.6 | NA |
Carvão | 334814 | 10430037 | kg | 6404 | 6772498 | 0.02 | 0.8 | 21 |
Total | 3.932010e+06 | NA | NA | 2.916026e+06 | 3.304280e+09 | 7.420000e-01 | 3.100000e+01 | 8.400000e+02 |
2.5.8 Consumo de energia (tep) no alojamento por tipo de energia e tipo de utilização - Portugal, 2010
Fonte | Aquecimento do ambiente | Arrefecimento do ambiente | Aquecimento de águas | Cozinha | Equipamentos Eléctricos | Iluminação |
Electricidade | 74348 | 13107 | 19639 | 332557 | 269694 | 111309 |
Lenha | 360828 | NA | 41016 | 292347 | NA | NA |
GPL_Garrafa_Butano | 10085 | NA | 201173 | 184857 | NA | NA |
GPL_Garrafa_Propano | 318 | NA | 48284 | 39136 | NA | NA |
Gás_Natural | 8231 | NA | 162782 | 92494 | NA | NA |
GPL_Canalizado | 2899 | NA | 43396 | 24330 | NA | NA |
Gasóleo_Aquecimento | 75445 | NA | 49191 | NA | NA | NA |
Solar_Térmico | 1546 | NA | 17559 | NA | NA | NA |
Carvão | 192 | NA | NA | 6212 | NA | NA |
Total | 533892 | 13107 | 583040 | 971933 | 269694 | 111309 |
- Exluindo pellets e briquetes
2.5.9 Consumo de energia por alojamento (tep/alojamento) por tipo de energia e tipo de utilização - Portugal, 2010
Fonte | Aquecimento_do_ambiente | Arrefecimento_do_ambiente | Aquecimento_das_águas | Cozinha | Equipamentos_Eléctricos | Iluminação |
Electricidade | 0.036 | 0.015 | 0.037 | 0.085 | 0.069 | 0.028 |
Lenha | 0.287 | NA | 0.272 | 0.233 | NA | NA |
GPL_Garrafa_Butano | 0.050 | NA | 0.125 | 0.092 | NA | NA |
GPL_Garrafa_Propano | 0.030 | NA | 0.130 | 0.094 | NA | NA |
Gás_Natural | 0.106 | NA | 0.217 | 0.136 | NA | NA |
GPL_Canalizado | 0.060 | NA | 0.119 | 0.079 | NA | NA |
Gasóleo_Aquecimento | 0.569 | NA | 0.460 | NA | NA | NA |
Solar_Térmico | 0.206 | NA | 0.255 | NA | NA | NA |
Carvão | 0.064 | NA | NA | 0.019 | NA | NA |
Total | 0.136 | 0.003 | 0.148 | 0.247 | 0.069 | 0.028 |
- Exluindo pellets e briquetes
Nota: Os rácios calculados por tipo de fonte tiveram como base apenas os alojamentos que efectivamente a consumiram. Os totais foram calculados tendo por base o número total de alojamentos em Portugal (3 932 010 alojamentos).
Fonte: INE/DGEG - Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico (2010)
2.5.10 Despesa com energia (€) no alojamento por tipo de energia e tipo de utilização - Portugal, 2010
Fonte | Aquecimento do ambiente | Arrefecimento do ambiente | Aquecimento das águas | Cozinha | Equipamentos Eléctricos | Iluminação |
Electricidade | 93551370 | 16392369 | 24547187 | 417875077 | 338540418 | 139730447 |
Lenha | 5968972 | NA | 4246272 | 46828923 | NA | NA |
GPL_Garrafa_Butano | 14872574 | NA | 289404820 | 266653351 | NA | NA |
GPL_Garrafa_Propano | 535668 | NA | 79192679 | 64657380 | NA | NA |
Gás_Natural | 6233079 | NA | 119571337 | 68160676 | NA | NA |
GPL_Canalizado | 4649733 | NA | 69370838 | 38970351 | NA | NA |
Gasóleo_Aquecimento | 62883254 | NA | 42407984 | NA | NA | NA |
Carvão | 102377 | NA | NA | 6670120 | NA | NA |
Total | 242517783 | 16392369 | 628741117 | 909815878 | 338540418 | 139730447 |
- Exluindo pellets e briquetes
2.5.11 Despesa com energia por alojamento (€/alojamento) por tipo de energia e tipo de utilização - Portugal, 2010
- Exluindo pellets e briquetes
Nota: Os rácios calculados por tipo de fonte tiveram como base apenas os alojamentos que efectivamente a consumiram. Os totais foram calculados tendo por base o número total de alojamentos em Portugal (3 932 010 alojamentos).
Fonte: INE/DGEG - Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico (2010)
2.5.12 Número de alojamentos por número de veículos automóveis afectos ao alojamento - Portugal, 2010
Veiculos | 1 | 2 | more than 3 | Total |
---|---|---|---|---|
N.º de veículos automóveis por alojamento | 1635 | 1013 | 185 | 2834 |
Nº de alojamentos | 709 | 330 | 205 | 244 |
2.5.13 Número de alojamentos por número de motociclos afectos ao alojamento - Portugal, 2010
motociclos | 1 | more than 2 | Total |
---|---|---|---|
N.º de motociclos por alojamento | 313 | 37 | 350 |
Nº de alojamentos | 119 | 426 | 545 |
2.5.14 Consumo e despesa com combústiveis utilizados nos veículos afectos aos indivíduos residentes nos alojamentos por tipo de combustível - Portugal, 2010 *
Combustível | N.º de alojamentos que consomem energia | Consumo total Litros | Consumo total tep | Despesa total | Consumo (tep) por alojamento | Despesa (€) por alojamento |
Gasóleo | 1.649841e+06 | 2.235619e+09 | 1.903959e+06 | 2.242326e+09 | 1.154000e+00 | 1.359000e+03 |
Gasolina | 1.879050e+06 | 1.362931e+09 | 1.074228e+06 | 1.683220e+09 | 5.720000e-01 | 8.960000e+02 |
Gasolina_de_Mistura | 89020.000 | 9910521.000 | 7811.000 | 15430681.000 | 0.088 | 173.000 |
Total | 2.888315e+06 | 3.608461e+09 | 2.985998e+06 | 3.940976e+09 | 1.034000e+00 | 1.364000e+03 |
- O total de alojamentos que consomem combustível corresponde ao número de alojamentos que têm pelo menos um veículo a gasóleo, gasolina ou gasolina de mistura.
2.5.14.1 Consumo e despesa com combustíveis utilizados nos veículos afectos aos indivíduos residentes nos alojamentos, por tipo de combustível e tipo de veículo - Portugal, 2010
Combustível | Automóveis | Motociclos | Automóveis | Motociclos | Automóveis | Motociclos | Auto-móveis (1) | Motoci-clos(2) | Auto-móveis (1) | Motoci-clos(2) |
Gasóleo | 2.227697e+09 | 1.897213e+06 | 7.921723e+06 | 6.747000e+03 | 2.234381e+09 | 7.945488e+06 | 1.156000e+00 | 3.380000e-01 | 1.362000e+03 | 3.980000e+02 |
Gasolina | 1.311119e+09 | 1.033391e+06 | 5.181172e+07 | 4.083700e+04 | 1.619232e+09 | 6.398747e+07 | 5.920000e-01 | 1.660000e-01 | 9.280000e+02 | 2.600000e+02 |
Gasolina_de_Mistura | NA | NA | 9910521.000 | 7811.000 | NA | 15430681.000 | NA | 0.088 | NA | 173.000 |
Total | 3.538817e+09 | 2.930604e+06 | 6.964396e+07 | 5.539500e+04 | 3.853613e+09 | 8.736364e+07 | 1.034000e+00 | 1.580000e-01 | 1.360000e+03 | 2.490000e+02 |
2.5.15 Despesa média mensal (€) com combustíveis utilizados nos veículos afectos aos indivíduos residentes nos alojamentos por escalão de rendimento - Portugal, 2010
2.5.16 Caracterização dos equipamentos utilizados para Aquecimento do ambiente por tipo de equipamento - Portugal, 2010
Tipo_de_Equipamento | N.º de alojamentos | % | N.º de equipamentos | N.º de equipamentos por alojamento |
Lareira_aberta | 740264 | 24 | 766581 | 1 |
Lareira_com_recuperador_de_calor | 340498.0 | 11.1 | 346204.0 | 1.0 |
Braseira_não_eléctrica | NA | NA | NA | NA |
Salamandra_lenha | 222856.0 | 7.2 | 226138.0 | 1.0 |
Salamandra_com_motor_eléctrico | NA | NA | NA | NA |
Caldeira_para_aquecimento_central_por_circulação_de_água | 323520.0 | 10.5 | 340904.0 | 1.1 |
Aquecedor_eléctrico_independente | 1884850.0 | 61.2 | 2794054.0 | 1.5 |
Aquecedor_a_GPL_independente | 218293.0 | 7.1 | 237589.0 | 0.1 |
Painel_Colector_solar_térmico | NA | NA | NA | NA |
Ar_Condicionado_que_aquece_e_arrefece_Bomba_de_Calor | 223429.0 | 7.3 | 402664.0 | 1.8 |
- Radiador, convector, termo-convector, termo-ventilador, radiador cerâmico, etc.
2.5.17 Caracterização do parque de equipamentos utilizados arrefecimento do ambiente - Portugal, 2010
Tipo_de_Equipamento | N.º de alojamentos que utilizaram | % | N.º de equipamentos | N.º de equipamentos por alojamento |
Aparelho_individual_de_ar_condicionado | 64099.0 | 7.2 | 76435.0 | 1.2 |
Ventilador | 615128.0 | 69.5 | 756108.0 | 1.2 |
Ar_Condicionado_que_aquece_e_arrefece_Bomba_de_Calor | 230063.0 | 26.0 | 399432.0 | 1.7 |
2.5.18 Caracterização dos equipamentos utilizados para Aquecimento de águas por tipo de equipamento - Portugal, 2010
Tipo_de_Equipamento | N.º de alojamentos que utilizaram | % (1) | N.º de equipamentos | N.ºequip/aloj | Capacidade média litros/min | Capacidade média litros |
Esquentador | 2995810.0 | 78.6 | 3051993.0 | 1.0 | 14.0 | NA |
Termoacumulador | 426751.0 | 11.2 | 439724.0 | 1.0 | NA | 73.0 |
Caldeira | 455406.0 | 11.9 | 458817.0 | 1.0 | NA | 104.0 |
Sistema_solar_térmico | 68824.0 | 1.8 | 68824.0 | 1.0 | NA | 238.0 |
- O rácio teve por base o número total de alojamentos que têm água quente canalizada (3 812 882)
Fonte: INE/DGEG - Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico (2010)
2.5.19 Caracterização dos equipamentos utilizados na Cozinha por tipo de equipamento e por NUTS I, 2010
2.5.20 Caracterização dos Grandes electrodomésticos utilizados nos alojamentos por tipo de equipamento - Portugal, 2010
Tipo_de_Equipamento | N.º de alojamentos que utilizaram | % | N.º de equipamentos | N.º de equipamentos por alojamento |
Frigorífico_sem_congelador | 225707.0 | 5.7 | 227339.0 | 1.0 |
Frigorífico_com_congelador | 2288979.0 | 58.3 | 2364621.0 | 1.0 |
Frigorífico_combinado | 1477077.0 | 37.6 | 1496128.0 | 1.0 |
Arca_congeladora | 1869454.0 | 47.6 | 1954960.0 | 1.0 |
Máquina_de_lavar_loiça | 1601977.0 | 40.8 | 1607053.0 | 1.0 |
Máquina_de_lavar_e_secar_roupa | 124420.0 | 3.2 | 124420.0 | 1.0 |
Máquina_de_secar_roupa | 750458.0 | 19.1 | 750458.0 | 1.0 |
Máquina_de_lavar_roupa | 3560508.0 | 90.7 | 3572650.0 | 1.0 |
2.5.21 Caracterização dos Pequenos electrodomésticos utilizados no alojamento por tipo de equipamento - Portugal, 2010
Tipo_de_Equipamento | N.º de alojamentos que utilizaram | % | N.º de equipamentos | N.º de equipamentos por alojamento |
Microondas | 3211416.0 | 81.8 | 3224659.0 | 1.0 |
Exaustor_Extractor | 2257108.0 | 57.5 | 2270107.0 | 1.0 |
Aspirador | 2940323.0 | 74.9 | 2965754.0 | 1.0 |
Ferro_de_engomar | 3619399.0 | 92.1 | 3651114.0 | 1.0 |
Máquina_de_engomar | 59814.0 | 1.5 | 59814.0 | 1.0 |
Desumidificador | 564225.0 | 14.4 | 586990.0 | 1.0 |
Aspiração_central | 34638.0 | 0.9 | 34638.0 | 1.0 |
2.5.22 Caracterização dos Equipamentos de entretenimento e de informática utilizados nos alojamentos por tipo de equipamento - Portugal, 2010
Tipo_de_Equipamento | N.º de alojamentos que utilizaram | % | N.º de equipamentos | N.º de equipamentos por alojamento | something | something1 |
Televisão | 3911444.0 | 99.6 | 7768223.0 | 2.0 | 3400364.0 | 43.8 |
Rádio | 1623633.0 | 41.3 | 1681720.0 | 1.0 | 299295.0 | 17.8 |
Aparelhagem_rádioCD | 1414454.0 | 36.0 | 1455194.0 | 1.0 | 271673.0 | 18.7 |
Leitor_de_DVD | 1853573.0 | 47.2 | 1937053.0 | 1.0 | 416966.0 | 21.5 |
Computador | 2332631.0 | 59.4 | 3212859.0 | 1.4 | 334337.0 | 10.4 |
Impressora | 1463385.0 | 37.3 | 1494131.0 | 1.0 | 96864.0 | 6.5 |
Impressora_Fax | 169376.0 | 4.3 | 170770.0 | 1.0 | 28542.0 | 16.7 |
2.5.23 Caracterização da Iluminação nos alojamentos por tipo de lâmpada - Portugal, 2010
- Os rácios totais foram calculados tendo por base o número total de alojamentos que utilizaram pelo menos um tipo de lâmpada; os rácios parciais (por potência) tiveram em conta apenas o número de alojamentos que utilizaram esse tipo de lâmpada.
Fonte: INE/DGEG - Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico (2010)
2.5.24 Classes de eficiência dos equipamentos - Portugal, 2010
- O total de equipamentos por classe de eficiência não corresponde ao total de equipamentos apurados por se verificarem situações de não resposta.
Fonte: INE/DGEG - Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico (2010)
Quadros atualizados em 22-05-2014
2.6 References
2.6.1 Energy Demand in Buildings
Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, 2013, IEA http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Building2013_free.pdf
2.6.2 Energy Uses in Buildings
2.6.3 Energy in Residential Buildings
The Buildings Performance Institute Europe (BPIE) Link: http://bpie.eu/
2.6.4 Other
IEA 2005 Energy for the Millennium
2.6.4.1 Residential electricity load curve in Portugal (2004)
Barómetro Eco-AP (2010) https://ecoap.pnaee.pt/barometro/ http://barometroecoap.pt/indicadores/