Electricity consumption from 15 to 15 min of 92 installations pertaining to CML with LV and MV contracts referring to the period between Jan/13 and Dec/15. Source: http://dados.cm-lisboa.pt/dataset/consumoseletricosedificioscml-2013-15
License
Creative Commons Attribution 4.0
Publisher
IN+
Update frequency
One-off
Name | Format | Description | Data | Download | |
---|---|---|---|---|---|
6516363 - Casa_dos_Bicos | text/csv | 6516363 - Casa_dos_Bicos | View | Download | |
4046417 - Posto_de_Limpeza | text/csv | 4046417 - Posto_de_Limpeza | View | Download | |
6516444_Gab_de_apoio_vereacao.csv | text/csv | 6516444_Gab_de_apoio_vereacao.csv | View | Download | |
6516815_Biblioteca_de_estudos_Olisiponeneses.csv | text/csv | 6516815_Biblioteca_de_estudos_Olisiponeneses.csv | View | Download | |
6516981_Videoteca_municipal.csv | text/csv | 6516981_Videoteca_municipal.csv | View | Download | |
10012776 - Biblioteca | text/csv | 10012776 - Biblioteca | View | Download | |
10017322 - Laboratório de Bromatologia | text/csv | 10017322 - Laboratório de Bromatologia | View | Download | |
10046979 - Canil municipal | text/csv | 10046979 - Canil municipal | View | Download | |
10113298 - Biblioteca_Orlando_Ribeiro | text/csv | 10113298 - Biblioteca_Orlando_Ribeiro | View | Download | |
10177681 - Campo_Desportivo | text/csv | 10177681 - Campo_Desportivo | View | Download | |
8368858 - CIUL | text/csv | 8368858 - CIUL | View | Download | |
8418029 - Servicos | text/csv | 8418029 - Servicos | View | Download | |
6518944 - Escola_36 | text/csv | 6518944 - Escola_36 | View | Download | |
7265851- servicos | text/csv | 7265851- servicos | View | Download | |
6517508 - RSB | text/csv | 6517508 - RSB | View | Download | |
6605036 - Tuneis Campo Grande | text/csv | 6605036 - Tuneis Campo Grande | View | Download | |
10932622 - Posto de Limpeza | text/csv | 10932622 - Posto de Limpeza | View | Download | |
10353409 - Feira_do_Relogio | text/csv | 10353409 - Feira_do_Relogio | View | Download | |
6795259 - Instalacoes_da_DMPO | text/csv | 6795259 - Instalacoes_da_DMPO | View | Download | |
10809109 - Complexo_Desp_do_Alto_do_Lumiar | text/csv | 10809109 - Complexo_Desp_do_Alto_do_Lumiar | View | Download | |
6519414 - Servicos | text/csv | 6519414 - Servicos | View | Download | |
7133611 - Servicos | text/csv | 7133611 - Servicos | View | Download | |
6519577 - Parque | text/csv | 6519577 - Parque | View | Download | |
6519335 - RSB_(Quartel_de_Bombeiros) | text/csv | 6519335 - RSB_(Quartel_de_Bombeiros) | View | Download | |
6869213- Cemiterio_de_Carnide | text/csv | 6869213- Cemiterio_de_Carnide | View | Download | |
7403429 - Residencias_de_emergencia | text/csv | 7403429 - Residencias_de_emergencia | View | Download | |
6795251 - Unidade_de_projecto_de_Alfama | text/csv | 6795251 - Unidade_de_projecto_de_Alfama | View | Download | |
7317421 - Pacos_do_Concelho | text/csv | 7317421 - Pacos_do_Concelho | View | Download | |
6518683 - Palacio_dos_Machadinhos | text/csv | 6518683 - Palacio_dos_Machadinhos | View | Download | |
6519021 - Parque_do_Alvito | text/csv | 6519021 - Parque_do_Alvito | View | Download | |
7749755 - Pavilhao | text/csv | 7749755 - Pavilhao | View | Download | |
10369977 - Servicos | text/csv | 10369977 - Servicos | View | Download | |
7410953 - Servicos | text/csv | 7410953 - Servicos | View | Download | |
8000196 - Tunel_da_Av_Alfredo_bensaude | text/csv | 8000196 - Tunel_da_Av_Alfredo_bensaude | View | Download | |
7403464 - Edificio_Municipal | text/csv | 7403464 - Edificio_Municipal | View | Download | |
7230333 - Alto_da_Eira_Torre_1 | text/csv | 7230333 - Alto_da_Eira_Torre_1 | View | Download | |
8333335 - Servicos | text/csv | 8333335 - Servicos | View | Download | |
6517187 - Complexo_municipal_de_Chelas | text/csv | 6517187 - Complexo_municipal_de_Chelas | View | Download | |
6519022 - Estufa_Fria | text/csv | 6519022 - Estufa_Fria | View | Download | |
7265855- Quinta_Pedagogica | text/csv | 7265855- Quinta_Pedagogica | View | Download | |
7885092 - Pavilhao | text/csv | 7885092 - Pavilhao | View | Download | |
6993203 - Parque_Ecologico_de_Monsanto | text/csv | 6993203 - Parque_Ecologico_de_Monsanto | View | Download | |
7339488 - Assembleia_Municipal | text/csv | 7339488 - Assembleia_Municipal | View | Download | |
10991448 - Parque_Vale_Grande | text/csv | 10991448 - Parque_Vale_Grande | View | Download | |
6517976 - Aterro_de_Vale_do_Forno | text/csv | 6517976 - Aterro_de_Vale_do_Forno | View | Download | |
10223918 - Arquivo_Municipal | text/csv | 10223918 - Arquivo_Municipal | View | Download | |
10332248 - Tunel_da_Av_do_Santo_Condestevel | text/csv | 10332248 - Tunel_da_Av_do_Santo_Condestevel | View | Download | |
10721065 - Residencias_de_emergencia | text/csv | 10721065 - Residencias_de_emergencia | View | Download | |
10363687 - Cemiterio_do_Alto_de_S_Joao | text/csv | 10363687 - Cemiterio_do_Alto_de_S_Joao | View | Download | |
10370410 - RSB_(Quartel_de_Bombeiros) | text/csv | 10370410 - RSB_(Quartel_de_Bombeiros) | View | Download | |
10932645 - Posto_de_Limpeza | text/csv | 10932645 - Posto_de_Limpeza | View | Download | |
11114987 - Pista_de_Atletismo_Moniz_Pereira | text/csv | 11114987 - Pista_de_Atletismo_Moniz_Pereira | View | Download | |
11362213 - Servicos | text/csv | 11362213 - Servicos | View | Download | |
10234681 - Servicos | text/csv | 10234681 - Servicos | View | Download | |
8465452 - Parque_de_viaturas_(OLIVAIS_3) | text/csv | 8465452 - Parque_de_viaturas_(OLIVAIS_3) | View | Download | |
8373735 - Servicos | text/csv | 8373735 - Servicos | View | Download | |
8326030 - Servicos | text/csv | 8326030 - Servicos | View | Download | |
8326024 - Servicos | text/csv | 8326024 - Servicos | View | Download | |
8189010 - Servicos | text/csv | 8189010 - Servicos | View | Download | |
7887823 - Passagem_pedonal_area_do_Rego | text/csv | 7887823 - Passagem_pedonal_area_do_Rego | View | Download | |
7393793 - Praca_Jose_Queiros | text/csv | 7393793 - Praca_Jose_Queiros | View | Download | |
7200387 - Quinta_do_Conde_de_Arcos | text/csv | 7200387 - Quinta_do_Conde_de_Arcos | View | Download | |
6935633 - Biblioteca_Municipal_de_Belem | text/csv | 6935633 - Biblioteca_Municipal_de_Belem | View | Download | |
6795211 - Igreja | text/csv | 6795211 - Igreja | View | Download | |
6773596 - Garagem_(OLIVAIS_1) | text/csv | 6773596 - Garagem_(OLIVAIS_1) | View | Download | |
6608114 - Arquivo_fotografico | text/csv | 6608114 - Arquivo_fotografico | View | Download | |
6519595 - Servicos | text/csv | 6519595 - Servicos | View | Download | |
6519247 - Servicos | text/csv | 6519247 - Servicos | View | Download | |
6518994 - Cemiterio_dos_Olivais | text/csv | 6518994 - Cemiterio_dos_Olivais | View | Download | |
6518656 - Servicos | text/csv | 6518656 - Servicos | View | Download | |
6518629 - Servicos | text/csv | 6518629 - Servicos | View | Download | |
6518605 - Servicos | text/csv | 6518605 - Servicos | View | Download | |
6518367 - Servicos_Comuns | text/csv | 6518367 - Servicos_Comuns | View | Download | |
6518366 - Servicos_Comuns | text/csv | 6518366 - Servicos_Comuns | View | Download | |
6518061 - Cemiterio | text/csv | 6518061 - Cemiterio | View | Download | |
6517775 - Alto_da_Eira | text/csv | 6517775 - Alto_da_Eira | View | Download | |
6517690 - RSB_(Quartel_de_Bombeiros) | text/csv | 6517690 - RSB_(Quartel_de_Bombeiros) | View | Download | |
6517040 - Palacio_Galveias | text/csv | 6517040 - Palacio_Galveias | View | Download | |
6516980 - Policia_Municipal | text/csv | 6516980 - Policia_Municipal | View | Download | |
8509886 - Palacio dos Corucheus | text/csv | 8509886 - Palacio dos Corucheus | View | Download | |
8474747-Feira_das_Galinheiras | text/csv | 8474747-Feira_das_Galinheiras | View | Download | |
10234681 - Servicos | text/csv | 10234681 - Servicos | View | Download | |
8465452 - Parque_de_viaturas_(OLIVAIS_3) | text/csv | 8465452 - Parque_de_viaturas_(OLIVAIS_3) | View | Download | |
8373735 - Servicos | text/csv | 8373735 - Servicos | View | Download | |
8326030 - Servicos | text/csv | 8326030 - Servicos | View | Download | |
8326024 - Servicos | text/csv | 8326024 - Servicos | View | Download | |
8189010 - Servicos | text/csv | 8189010 - Servicos | View | Download | |
7887823 - Passagem_pedonal_area_do_Rego | text/csv | 7887823 - Passagem_pedonal_area_do_Rego | View | Download | |
7393793 - Praca_Jose_Queiros | text/csv | 7393793 - Praca_Jose_Queiros | View | Download | |
7200387 - Quinta_do_Conde_de_Arcos | text/csv | 7200387 - Quinta_do_Conde_de_Arcos | View | Download | |
6935633 - Biblioteca_Municipal_de_Belem | text/csv | 6935633 - Biblioteca_Municipal_de_Belem | View | Download | |
6795211 - Igreja | text/csv | 6795211 - Igreja | View | Download | |
6773596 - Garagem_(OLIVAIS_1) | text/csv | 6773596 - Garagem_(OLIVAIS_1) | View | Download | |
6608114 - Arquivo_fotografico | text/csv | 6608114 - Arquivo_fotografico | View | Download | |
6519595 - Servicos | text/csv | 6519595 - Servicos | View | Download | |
6519247 - Servicos | text/csv | 6519247 - Servicos | View | Download | |
6518994 - Cemiterio_dos_Olivais | text/csv | 6518994 - Cemiterio_dos_Olivais | View | Download | |
6518656 - Servicos | text/csv | 6518656 - Servicos | View | Download | |
6518629 - Servicos | text/csv | 6518629 - Servicos | View | Download | |
6518605 - Servicos | text/csv | 6518605 - Servicos | View | Download | |
6518367 - Servicos_Comuns | text/csv | 6518367 - Servicos_Comuns | View | Download | |
6518366 - Servicos_Comuns | text/csv | 6518366 - Servicos_Comuns | View | Download | |
6518061 - Cemiterio | text/csv | 6518061 - Cemiterio | View | Download | |
6517775 - Alto_da_Eira | text/csv | 6517775 - Alto_da_Eira | View | Download | |
6517690 - RSB_(Quartel_de_Bombeiros) | text/csv | 6517690 - RSB_(Quartel_de_Bombeiros) | View | Download | |
6517040 - Palacio_Galveias | text/csv | 6517040 - Palacio_Galveias | View | Download | |
6516980 - Policia_Municipal | text/csv | 6516980 - Policia_Municipal | View | Download | |
8509886 - Palacio dos Corucheus | text/csv | 8509886 - Palacio dos Corucheus | View | Download | |
8474747-Feira_das_Galinheiras | text/csv | 8474747-Feira_das_Galinheiras | View | Download |
If you have support queries, suggestions or corrections to the data, please file a new issue in our GitHub repository.
All comments and subsequent fixes will be logged openly such that you can easily see the provenance of each object in this dataset.
Last update: 2018-03-21 at 23:44